El AS 901 SM ofrece altas velocidades de trabajo y un manejo perfecto sea en pendientes, con crecimiento denso o con hierba alta. Un motor Briggs & Stratton Vanguard Series de 2 cilindros con una cilindrada de 480 cc, hasta 16,0 CV y una bomba de combustible y de aceite funciona en condiciones difíciles sin riesgo de dañar el motor. La propulsión se produce a través de una transmisión manual de 5 velocidades con marcha atrás (1,8 km/h) que cubre un rango de velocidades de 1,2-4,0 km/h. El diferencial del eje trasero está bloqueado permanentemente, lo que da lugar a una excelente tracción incluso en hierba húmeda.
PRECIO A CONVENIR
Referencia:
G90100001
Marca:
Favorito2
Añadir para comparar0
A lista de deseos
| Ancho de corte | 90 cm |
| Altura máxima de la hierba | 130 cm |
| Fabricante de motores | Vanguard |
| Designación del motor | V-Twin |
| Motor de 4 tiempos: 1-cil. / 2-cil. | No / Sí |
| Desplazamiento | 480 cm³ |
| Potencia máxima | 11,9/16,0 kW (hp) |
| Potencia nominal | 10,7/14,5 kW (hp) |
| Velocidad nominal | 3500 rpm |
| Dispositivo de arranque manual / eléctrico | Sí / No |
| Accionamiento: mecánico / hidrostático | Sí / No |
| Número de engranajes | 5 |
| Máxima velocidad | 4 Km/h |
| Freno de estacionamiento automático | Sí |
| Diferencial de deslizamiento limitado | Sí |
| Embrague de la cuchilla: eléctrico / mecánico | No / Sí |
| Cubierta de siega cerrada | Sí |
| Pares de fallas | 26 |
| Forma flagrante: Y / martillo | Sí / No |
| Altura de corte | 10 - 100 mm |
| Se pueden utilizar ambos lados de los mayales | Sí |
| Capacidad de tanque | 5 L |
| Dimension L / W / H | 220 / 104 / 105 cm |
| Peso | 215 Kg |
Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /home/suministroslavin/www/classes/ImageManager.php on line 318