| Código | Elevación (m) | Ø Cable (mm) | Peso (kg) | Carga (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 78-452 | 16 / 8 | 3.0 | 12.0 | 125 / 250 |
| 78-456 | 16 / 8 | 4.0 | 16.0 | 200 / 400 |
| 78-460 | 16 / 8 | 4.5 | 18.0 | 300 / 600 |
| 78-464 | 16 / 8 | 5.0 | 20.0 | 400 / 800 |
| 78-468 | 16 / 8 | 6.0 | 33.0 | 500 / 1.000 |
Referencia:
Marca:
Favorito0
Añadir al comparador0
A lista de deseos