Cortacésped Honda IZY41S muy fácil de usar, nuevo motor GCVx145, autopropulsado, mulching opcional, estárter automático, chasis de acero, la mejor calidad de corte y recogida.
Cortacésped autopropulsado desarrollado para jardines pequeños y espacios de tamaño medio. Destaca por su manejo sencillo, su alta durabilidad y su ergonomía. LC 253S incorpora un chasis de ABS resistente a la corrosión, ruedas de aluminio, recogedor de 60 litros, sistema TrioClip y motor de 166 cm³ de arranque sencillo.
PRECIO: 669,00 €
IVA INCLUIDO
Referencia:
03967069301
Marca:
Favorito0
Añadir para comparar0
A lista de deseos
MOTOR |
LC253S LAWN MOWER N.º de artículo: 970 54 15-01 |
Potencia neta a rpm | 2,75 kW |
Potencia neta rpm | 2900 rpm |
Marca del motor | Husqvarna |
Nombre del motor | HS 166A |
Cilindrada | 166 cm³ |
Tipo de lubricante del motor | Salpicadura |
Refrigeración del motor | Aire |
MATERIAL
Unidad de corte, material | Composite |
Llantas, material | Plástico |
EMISION
Emisiones de escape (CO2 EU V) | 922,38 g/kWh |
EQUIPO DE CORTE
Tipos de corte | Recogida/BioClip®/Expulsión trasera |
Anchura de corte | 53 cm |
Kit BioClip® | Disponible como accesorio |
Tapón BioClip® | No incluido |
Alturas de corte | 6 |
Ajuste de altura de corte | Central |
Altura de corte máximo | 75 mm |
Altura de corte mínimo | 20 mm |
SISTEMA DE TRANSMISION
Tipo de transmisión | Auto propulsado, única velocidad |
Ruedas tractoras | Trasera |
Velocidad máxima hacia adelante | 4 Km/h |
Velocidad mínima hacia adelante | 0 Km/h |
EQUIPO
Tipo de recogedor | Tejido bloqueador de polvo |
Capacidad del recogedor | 60 L |
Tipo de manillar | Ergonómico |
Manillar ajustable en altura | 2 Step |
Rodamientos, delante/detrás | Sí/Sí |
Manillar plegable | Sí |
Empuñadora suave | Sí |
Manillar ajustable lateralmente | No |
Control de crucero | No |
Conexión para manguera | No |
Freno de cuchillas (BBC) | No |
DIMENSIONES
Tamaño de rueda, delantera | 190 mm |
Tamaño de rueda, trasera | 230 mm |
Peso | 31,5 Kg |
Anchura de la rueda | 72 cm |
NIVEL DE POTENCIA DE SONIDO
Nivel de presión sonora en oído | 87 dB (A) |
Nivel de ruido | 97 dB (A) |
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) | 98 dB (A) |
VIBRACIONES
Vibraciones | 3,9 m/s² |